|
| |||||||||||
| 12:05 | 3. Lauf/Heat | 500m | 1000m | 1500m | |
| 1 | (15) | GER | Gießener RG 1877 e.V. | 6:01,13 | ||
| Weber Mara 93 | Klein Luisa 93 | ||
| 2 | (14) | GER | Breisacher RV e.V. | 6:04,89 | ||
| 0:03,76+ | ||||||
| Guy Sarah 94 | Uhle Alessia 94 | ||
| 3 | (13) | ESP | Spanischer Ruderverband Boot 2 | 6:17,77 | ||
| 0:16,64+ | ||||||
| Lluis Mireia | Arasa Ariadne | ||
| 4 | (16) | SUI | See-Club Zug Boot 2 | 6:22,67 | ||
| 0:21,54+ | ||||||
| Hirschi Pascale 93 | Studach Chiara 94 | ||
| 5 | (12) | GER | Deggendorfer RV 1876 e.V. | 6:34,50 | ||
| 0:33,37+ | ||||||
| Krauth Antonia 93 | Grosch Julia 93 | ||
Schiedsrichter/Umpire: Kaeswurm
| JF 2X B Lauf/Heat 1 2 3 4 JF 2X B Sonntag / Sunday | Voriges/Prev.: JF 2X B Nächstes/Next: JM 2X B |
| nach Vereinen / by club | nach Rennen / by event |