Homepage (deutsch) www.regatta.de durchsuchen Impressum und Copyright
Homepage (English) search www.regatta.de Imprint and Copyright
 

alle ORM-Events

Ergebnisse / Results

EURO-Masters-Regatta 2010

Hinweis: solange, bis das Ergebnis eines Rennens vorliegt, befindet sich hier stattdessen die vorläufige Fassung der Startliste.

Hint: as long as the result of a race is not present, its preliminary start list is shown here.

  Frauen / Women MF
  Männer / Men MM
  Mix
  Nach Rennnummer / By race number

  nach Vereinen / by Club
  Photos
  Download PDF-File (1.2 MB, 321 Seiten / 321 pages)

  Renn-Übersicht Frauen (MF)


A B C D E F G H I J
1x 139 227 123 217 118 238 238 238 238 238
2x 221 110 102 114 214 136 136 136 136 136
2- 234 208 230 211 211 211 211 211    
4x- 202 126 213 132 206 206 206 206 206 206
4- 134 204 134 204 134 204        
4+ 240 116 240 116 240 116        
8+ 104 216 140 226 140 226        

  Renn-Übersicht Männer (MM)


A B C D E F G H I J
1x 231 200 120 135 224 219 113 129 129 129
2x 207 128 228 112 141 122 233 107 107 107
2- 111 235 203 220 106 232 137 119 119 119
4x- 121 105 215 236 117 100 210 225 225 225
4- 205 138 108 124 212 133 103 142 142 142
4+ 131 115 229 101 127 109 222 239 239 239
8+ 241 223 130 209 237 218 125 201 201 201

  Renn-Übersicht Mix


A B C D E F G H
2x 300 310 305 308 318 313 316 316
4x- 314 303 319 301 311 306 309 309
8+ 307 317 312 315 304 320 302 302

  Nach Rennnummer / By race number

NrRennen/RaceStart
Freitag / Friday:
1000MM 4X- F08:3008:34
1010MM 4+ D08:3908:43
1020MF 2X C08:4808:5208:5609:00
1030MM 4- G09:05
1040MF 8+ A09:10
1050MM 4X- B09:1509:1909:2309:2709:3109:35
1060MM 2- E09:4009:44
1070MM 2X H09:4909:53
1071MM 2X I09:57
1080MM 4- C10:0210:0610:1010:14
1090MM 4+ F10:1910:23
1100MF 2X B10:2810:3210:36
1110MM 2- A10:4110:45
1120MM 2X D10:5010:5410:5811:0211:06
1130MM 1X G11:1111:1511:1911:23
1140MF 2X D11:2811:3211:36
1150MM 4+ B12:01
1160MF 4+ B12:06
1162MF 4+ F12:06
1170MM 4X- E12:1112:15
1180MF 1X E12:2012:24
1190MM 2- H12:29
1191MM 2- I12:29
1200MM 1X C12:3412:3812:4212:4612:5012:5412:5813:0213:0613:10
1210MM 4X- A13:1513:19
1220MM 2X F13:2413:2813:3213:36
1230MF 1X C13:4113:4513:4913:53
1240MM 4- D13:5814:0214:06
1250MM 8+ G14:15
1260MF 4X- B14:2014:2414:28
1270MM 4+ E14:33
1280MM 2X B14:3814:4214:4614:5014:5414:5815:0215:0615:10
1290MM 1X H15:3515:3915:43
1291MM 1X I15:47
1292MM 1X J15:51
1300MM 8+ C15:5616:0016:04
1320MF 4X- D16:09
1330MM 4- F16:1416:18
1340MF 4- A16:23
1342MF 4- E16:23
1341MF 4- C16:27
1350MM 1X D16:3216:3616:4016:4416:4816:5216:5617:00
1360MF 2X F17:05
1361MF 2X G17:09
1362MF 2X H17:09
1370MM 2- G17:14
1380MM 4- B17:1917:2317:27
1390MF 1X A17:3217:3617:40
1400MF 8+ C17:45
1401MF 8+ E17:49
1410MM 2X E17:5417:5818:0218:0618:10
1420MM 4- H18:15
1421MM 4- I18:15
Samstag / Saturday:
2000MM 1X B08:3008:3408:3808:4208:4608:5008:5408:5809:0209:0609:10
2010MM 8+ H09:15
2020MF 4X- A09:2009:24
2030MM 2- C09:2909:3309:37
2040MF 4- B09:42
2041MF 4- D09:42
2050MM 4- A09:47
2060MF 4X- E09:52
2061MF 4X- F09:56
2062MF 4X- G09:56
2063MF 4X- H09:56
2070MM 2X A10:0110:0510:0910:1310:1710:21
2080MF 2- B10:26
2300MF 2- C10:26
2090MM 8+ D10:3110:35
2100MM 4X- G10:4010:44
2110MF 2- D10:49
2120MM 4- E10:5410:58
2130MF 4X- C11:0311:0711:11
2140MF 2X E11:16
2150MM 4X- C11:2111:2511:2911:3311:3711:41
2160MF 8+ B12:01
2170MF 1X D12:0612:1012:14
2180MM 8+ F12:1912:23
2190MM 1X F12:2812:3212:3612:4012:4412:4812:52
2200MM 2- D12:5713:0113:05
2210MF 2X A13:1013:1413:1813:22
2220MM 4+ G13:30
2230MM 8+ B13:3513:39
2240MM 1X E13:4413:4813:5213:5614:00
2250MM 4X- H14:05
2252MM 4X- J14:09
2261MF 8+ F14:09
2260MF 8+ D14:14
2270MF 1X B14:2314:2714:3114:35
2280MM 2X C14:4014:4414:4814:5214:5615:0015:0415:0815:1215:1615:20
2290MM 4+ C15:4015:44
2310MM 1X A15:4915:5315:5716:0116:0516:0916:1316:17
2320MM 2- F16:2216:26
2330MM 2X G16:3116:3516:39
2340MF 2- A16:44
2350MM 2- B16:4916:5316:57
2360MM 4X- D17:0217:0617:1017:1417:18
2370MM 8+ E17:2317:27
2381MF 1X G17:32
2382MF 1X H17:36
2383MF 1X I17:36
2390MM 4+ H17:41
2391MM 4+ I17:45
2400MF 4+ A17:50
2402MF 4+ E17:50
2401MF 4+ C17:54
2410MM 8+ A17:59
Sonntag / Sunday:
3000MIX 2X A08:5508:5909:03
3010MIX 4X- D09:0809:12
3020MIX 8+ G09:17
3021MIX 8+ H09:17
3030MIX 4X- B09:22
3040MIX 8+ E09:27
3050MIX 2X C09:4309:4709:51
3060MIX 4X- F09:56
3080MIX 2X D10:0110:05
3090MIX 4X- G10:10
3091MIX 4X- H10:10
3100MIX 2X B10:1510:1910:2310:27
3170MIX 8+ B10:32
3200MIX 8+ F10:32
3110MIX 4X- E10:47
3120MIX 8+ C10:52
3130MIX 2X F10:57
3140MIX 4X- A11:0211:06
3150MIX 8+ D11:11
3160MIX 2X G11:16
3161MIX 2X H11:20
3180MIX 2X E11:3511:3911:43
3190MIX 4X- C11:4811:5211:56


nach Vereinen
by club

Home | Suchen | Impressum

Home | Search | Imprint